# | First Name | Last Name | Pos. | Ht. | Wt. | Year | Hometown |
0 | D’Mitrik | Trice | G | 6-0 | 187 | R-So. | Dayton, OH |
1 | Brevin | Pritzl | G | 6-3 | 198 | R-Jr. | De Pere, WI |
2 | Aleem | Ford | F | 6-8 | 220 | R-So. | Lawrenceville, GA |
3 | Walt | McGrory | G | 6-3 | 200 | So. | Edina, MN |
4 | Carter | Higginbottom | G | 6-0 | 183 | Fr. | Chicago, IL |
12 | Trevor | Anderson | G | 6-2 | 201 | R-So. | Stevens Point, WI |
13 | Tai | Strickland | G | 6-2 | 172 | Fr. | Tampa, FL |
15 | Charles | Thomas | F | 6-8 | 250 | Sr. | Highland, MD |
21 | Khalil | Iverson | G/F | 6-5 | 217 | Sr. | Delaware, OH |
22 | Ethan | Happ | F | 6-10 | 237 | R-Sr. | Milan, IL |
23 | Kobe | King | G | 6-4 | 203 | R-Fr. | La Crosse, WI |
25 | Alex | Illikainen | F | 6-9 | 235 | Sr. | Grand Rapids, MN |
30 | Owen | Hamilton | C | 7-0 | 266 | So. | Prescott, WI |
31 | Michael | Ballard | G | 6-4 | 197 | R-So. | Oak Park, IL |
32 | Joe | Hedstrom | C | 7-0 | 223 | Fr. | Hopkins, MN |
33 | Taylor | Currie | F | 6-8 | 226 | Fr. | Clarkston, MI |
34 | Brad | Davison | G | 6-3 | 206 | So. | Maple Grove, MN |
35 | Nathan | Reuvers | F | 6-10 | 240 | So. | Lakeville, MN |
Coaching Staff
Head Coach: Greg Gard
Assistant Coach: Howard Moore
Assistant Coach: Joe Krabbenhoft
Assistant Coach: Dean Oliver
Director of Basketball Operations: Marc VandeWettering
Assistant Director of Basketball Operations: Kyle Blackbourn
Strength Coach: Erik Helland
Athletic Trainer: Henry Perez-Guerra