| Name | Position | Ranking (according to 247) | Height | Weight | Hometown |
| Logan Brown | OT | 4-star | 6-6 | 285 | Grand Rapids, MI |
| Joe Tippmann | OT | 4-star | 6-6 | 283 | Fort Wayne, IN |
| Graham Mertz | ATH | 4-star | 6-4 | 205 | Leawood, KS |
| Hayden Rucci | TE | 4-star | 6-5 | 225 | Lititz, PA |
| Leo Chenal | ATH | 3-star | 6-2 | 215 | Grantsburg, WI |
| Julius Davis | RB | 3-star | 5-11 | 190 | Menomonee Falls, WI |
| Nolan Groulx | WR | 3-star | 6-0 | 185 | Cornelius, NC |
| Bryson Shaw | S | 3-star | 6-2 | 175 | Potomac, MD |
